作者:admin 發布時間:2020-08-14 16:08 瀏覽次數 :
型號 | 容積(m3) | 投料量(kg/次) | 外形尺寸X*Y*Z(mm) | 混合時間(min) | 攪拌轉速(r/min) | 電機功率(kw) | 卸料電機功率(kw) |
50 | 0.05 | 38 | 1300*1000*540 | 6-15 | 28 | 1.5 | 0.55 |
100 | 0.10 | 83 | 1400*1100*600 | 6-15 | 26 | 2.2 | 0.55 |
150 | 0.15 | 124 | 1360*1120*600 | 6-15 | 24 | 3 | 0.55 |
200 | 0.2 | 140 | 1460*1200*600 | 6-15 | 24 | 4 | 0.55 |
300 | 0.3 | 210 | 1820*1240*680 | 6-15 | 24 | 5.5 | 1.5 |
400 | 0.4 | 310 | 2000*1240*780 | 6-15 | 20 | 5.5-6 | 1.5 |
500 | 0.5 | 350 | 500*1240*780 | 6-15 | 18 | 7.5-6 | 2.2 |
750 | 0.75 | 560 | 2200*1240*780 | 6-15 | 16 | 7.5-6 | 2.2 |
1000 | 1.0 | 780 | 2300*1260*800 | 6-15 | 16 | 11-6 | 3 |
1500 | 1.5 | 1150 | 2500*1300*860 | 6-15 | 12 | 11-6 | 3 |
2000 | 2.0 | 1500 | 2600*1400*940 | 6-15 | 12 | 15-6 | 4 |
2500 | 2.5 | 2100 | 3000*1560*1160 | 8-20 | 12 | 18.5-6 | 5.5 |
3000 | 3.0 | 2250 | 3800*1780*1500 | 8-20 | 10 | 22-6 | 7.5 |
服務熱線